Nieuw
Artikelnr. 7090.0250
Cold Display Plate Cooling Maurice 2.0
Refrigerated serve-over display
€3,698.85 incl. btw
Serve Over Counter
Meerdere stuks nodig of een complete inrichting? Vraag een volumeofferte aan.
| Bruto / netto gewicht | 235 / 190 kg |
|---|---|
| Lading 40ft container | 8 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181754150 |
| Productgroep - leverdiensten | Group 4A |
| Bruto / netto inhoud | / 345 l |
| Total Display Area | 1.07 m² |
| Temperatuurbereik | 0 to +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Insulation Density | 50 kg/m³ |
| Afwerking buitenzijde | Black RAL9005 |
| Afwerking binnenzijde | Stainless Steel |
| Feet / Legs | Adjustable Feet |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Electronic |
| Type koeling | Ventilated |
| Type ontdooiing | Automatic, electric |
| Koudemiddel | R290 |
| Koudemiddelvulling | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Max. omgevingstemperatuur | +25°C, 60% RH |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| Jaarlijks energieverbruik | 1679 kWh/year |
| Opgenomen vermogen | 315 W |
| Spanning / frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Buitenmaten (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Binnenmaten (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Verpakkingsmaten (BxDxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
90° corner module for serve over counter
The SOC corner modules offer the opportunity of creating complete counter solutions in combination with other serve over counters from the same range. Choose between 45° or 90° counter displays for your perfect counter installation. Only suitable for use alongside SOCA counters. Avoid opening both front glasses simultaneously.Stuur ons enkele gegevens en ons team komt bij u terug met prijzen, levertijd en leveropties.
Liever bellen? Bel +31 6 28845832
Nieuw
Refrigerated serve-over display
Nieuw
Refrigerated serve-over display